河南医院招聘发布河南医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括河南医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
点击链接加入群聊【河南事业单位考试交流】:291256855
按照《宁陵县卫生事业单位2021年公开招聘护理专业技术人员公告》要求,根据笔试成绩,现确定刘听听等234名人员进入面试,进入面试人员于2021年7月8日(上午8:00-12:00,下午3:00-6:00)到宁陵县人力资源和社会保障局(宁阳路288号)领取面试通知书,逾期未领取者视为自动放弃。
领取人员需同时携带①身份证原件;②学历或学籍在线验证报告;③护士执业资格证复印件或网上打印《2021年护士执业资格考试成绩查询》。
咨询电话:0370-7826058
面试人员名单附后。
2021年7月6日
宁陵县2021年卫生事业单位公开招聘护理人员 进入面试人员名单 | ||||||||
序号 | 考场号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 报考单位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 第1考场 | 70125 | 刘听听 | 女 | 护理 | 妇幼 | 68.4 | |
2 | 第1考场 | 70102 | 赵培洁 | 女 | 助产 | 妇幼 | 68.2 | |
3 | 第1考场 | 70124 | 乔恩赐 | 女 | 助产 | 妇幼 | 64.3 | |
4 | 第1考场 | 70110 | 白晓雨 | 女 | 护理 | 妇幼 | 62.8 | |
5 | 第1考场 | 70109 | 陈静静 | 女 | 护理 | 妇幼 | 62.5 | |
6 | 第1考场 | 70122 | 严会芳 | 女 | 护理 | 妇幼 | 58.6 | |
7 | 第1考场 | 70104 | 王梦雨 | 女 | 护理 | 妇幼 | 57.9 | |
8 | 第1考场 | 70120 | 蒋晓洁 | 女 | 助产 | 妇幼 | 57.3 | |
9 | 第1考场 | 70106 | 吕紫萱 | 女 | 助产 | 妇幼 | 57.2 | |
10 | 第1考场 | 70105 | 孟子贝 | 女 | 护理 | 妇幼 | 56.9 | |
11 | 第1考场 | 70123 | 王峥峥 | 女 | 护理 | 妇幼 | 56.6 | |
12 | 第1考场 | 70127 | 华雪娜 | 女 | 助产 | 妇幼 | 55.5 | |
13 | 第1考场 | 70117 | 刘舒雯 | 女 | 护理 | 妇幼 | 54.2 | |
14 | 第1考场 | 70126 | 皇甫慧莹 | 女 | 护理 | 妇幼 | 53.2 | |
15 | 第1考场 | 70114 | 杨冰洁 | 女 | 助产 | 妇幼 | 53 | |
1 | 第2考场 | 70219 | 郭倩 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 72.2 | |
2 | 第2考场 | 70218 | 孔艳 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 60.5 | |
3 | 第2考场 | 70223 | 张晗 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 59.3 | |
4 | 第2考场 | 70211 | 王安琪 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 58.4 | |
5 | 第2考场 | 70230 | 丁梦琪 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 58.4 | |
6 | 第2考场 | 70202 | 周蓓蓓 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 58 | |
7 | 第2考场 | 70225 | 王向阳 | 男 | 护理 | 疾控中心 | 57.1 | |
8 | 第2考场 | 70216 | 苗闪闪 | 女 | 助产 | 疾控中心 | 56.8 | |
9 | 第2考场 | 70207 | 孟含 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 56.1 | |
10 | 第2考场 | 70224 | 于昂 | 男 | 护理 | 疾控中心 | 55.3 | |
11 | 第2考场 | 70206 | 王寒晨 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 55 | |
12 | 第2考场 | 70214 | 杨双 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 54.9 | |
13 | 第2考场 | 70215 | 牛菲菲 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 54.8 | |
14 | 第2考场 | 70213 | 张文涵 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 53.8 | |
15 | 第1考场 | 70128 | 王梦君 | 女 | 护理 | 疾控中心 | 53.4 |
原文标题:2021年宁陵县卫生事业单位公开招聘护理专业人员面试公告
原文链接:http://www.ningling.gov.cn/xxgk/gsgg/2021-07-06/11393.html